- 1.1 WIATROŁAP – 3,60 m2
- 1.2 KOMUNIKACJA – 4,06 m2
- 1.3 POM. GOSPODARCZE – 2,78 m2
- 1.4 WC – 1,39 m2
- 1.5 HOLL – 4,31 m2
- 1.6 KL. SCHODOWA – 1,44 m2
- 1.7 KUCHNIA – 6,61 m2
- 1.8 SALON+JADALNIA – 20,33 m2
- 1.9 GARAŻ – 18,48 m2
Dom No. 4
RZUT PARTER

RZUT PIĘTRO

ROZKŁAD POMIESCZEŃ
POW.UŻYTKOWA PARTERU 44,52 m2
- 2.1 KL.SCHOD. – 1,80 m2
- 2.2 HOLL – 7,56 m2
- 2.3 POKÓJ – 11,44 m2
- 2.4 POKÓJ – 12,31 m2
- 2.5 ŁAZIENKA – 5,16 m2
- 2.6 GARDEROBA – 6,03 m2
- 2.7 ŁAZIENKA – 5,87 m2
- 2.8 POKÓJ – 13,29 m2
POW.UŻYTKOWA PIĘTRA 63,46 m2